乗用草刈機 草刈機MASAO CM2207HC 筑水キャニコム フルーティまさお
商品コード:19-210
メーカー希望小売価格:¥1,100,000(税込)販売価格:¥950,000 (税込)
9,500ポイント進呈!
レビューはまだありません
購入数 |
|
|
---|---|---|
納期:メーカー取り寄せ(通常、1〜2週間で発送予定) メーカーに在庫がない場合はお届けにお時間がかかることがございます。お急ぎの場合はお調べしますのでお問い合わせ下さい 配送方法:大型商品(運送会社営業所止め) 配送方法詳細はこちら |
商品説明
- 製造元
- 日本
商品詳細
項目 | CMX2206HC | CM2207HC(当商品) | CMX2206YC | CM2207YC |
---|---|---|---|---|
型式 | CMX2206HC | CM2207HC | CMX2206YC | CM2207YC |
タイプ | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD |
エンジン | ホンダ GX630 | ホンダ GX630 | ヤマハ EH65 | ヤマハ EH65 |
最大出力 | 15.5kW (21.1PS) | 15.5kW (21.1PS) | 15.0kW (20.3PS) | 15.0kW (20.3PS) |
総排気量 | 688cm3 | 688cm3 | 653cm3 | 653cm3 |
機械寸法 | - | - | - | - |
走行性能 | HST (無段変速) | HST (無段変速) | HST (無段変速) | HST (無段変速) |
刈刃 | フリーナイフ&段付ステ | フリーナイフ&段付ステ | フリーナイフ&段付ステ | フリーナイフ&段付ステ |
最低地上高 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
ホイールベース | 1320m | 1320m | 1320mm | 1320mm |
トレッド | 前 860mm 後 800mm | 前 860mm 後 800mm | 前 860mm 後 800mm | 前 860mm 後 800mm |
タイヤ | 前 4.00?7 後 19×8.00?10 | 前 4.00?7 後 19×8.00?10 | 前 4.00?7 後 19×8.00?10 | 前 4.00?7 後 19×8.00?10 |
燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・18L | 自動車用無鉛ガソリン・18L | 自動車用無鉛ガソリン・18L | 自動車用無鉛ガソリン・18L |
始動方式 | セルフスタータ | セルフスタータ | セルフスタータ | セルフスタータ |
セット回転数 | 3300rpm | 3300rpm | 3300rpm | 3300rpm |
機械質量 | 345kg | 325kg | 345kg | 325kg |
作業能率 | 7770m2/h | 7770m2/h | 7770m2/h | 7770m2/h |
ブレーキ形式 | 内拡式ブレーキ | 内拡式ブレーキ | 内拡式ブレーキ | 内拡式ブレーキ |
最小回転半径 | 1.9m | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
登坂能力 | 25° | 15° | 25° | 15° |
速度 | 0?8.0km/h (作業) 0?14.2km/h (移動) | 0?8.0km/h (作業) 0?14.2km/h (移動) | 0?8.0km/h (作業) 0?14.2km/h (移動) | 0?8.0km/h (作業) 0?14.2km/h (移動) |
ノウキナビが課題を解決します!
ノウキナビは、農機具専門の通販サイトとして、新品・中古の農機具販売、メーカー純正部品の取寄せ販売、農機部品通販、農機具査定・買取サービスを提供し、農業の効率化と生産性向上に貢献しています。
お客様のニーズに応じた多様な商品と、インターネットでも安心のサポート体制で、農業の現場を強力にサポートします。
レビュー
商品レビュー
レビューはまだありません