ロータリーフランジタイプニプロSX2020-3SD
商品コード:74-2302
販売価格:¥870,485 (税込)
8,704ポイント進呈!
レビューはまだありません
購入数 |
|
|
---|---|---|
納期:メーカー取り寄せ(通常、1〜2週間で発送予定) メーカーに在庫がない場合はお届けにお時間がかかることがございます。お急ぎの場合はお調べしますのでお問い合わせ下さい 配送方法:大型商品(運送会社営業所止め) 配送方法詳細はこちら |
商品説明
- 製造元
- 日本
商品詳細
- SX20シリーズは前ゲージ仕様。AXS20シリーズは後尾輪仕様(尾輪・跳ね上げキットはオプション)
- 均平板らくらくアシストを採用。均平板の持上げ時の負担が約50%軽減。
- 耕うん部カバー内側・側板・均平板下部にステンレスを装着し土の付着が少ない。また、均平板下部のステンレスカバーも交換可能になり、厚さも従来より1.5倍で耐久性が向上。
- フランジタイプはニプロ新型ラセン配列を採用。理想的な爪配列で均平性が向上(当社比)
お困り事はノウキナビまでお問い合わせください
耕うん爪は新型ブラウン爪を標準装備し耐摩耗性が向上。フランジ爪約1.3倍、ホルダー爪約1.7倍(SX10/AXS10比較。当社試験データー基づく)
フローティングシール、熱処理加工ガードを採用し耐久性に優れる。
ゲージ輪(SX20)はゴム焼付で土の付着を軽減、またバネのアシストにより耕深調整が簡単におこなえる。
スタンドキャスターを装備し脱着・格納は容易。豊富なアタッチメントをオプションとして用意。
諸元表
メーカー名 | ニプロ |
---|---|
型式 | SX2020-3SD |
全長 | 1210mm |
全幅 | 2185mm |
全高 | 1010mm |
質量 | 442kg |
適応トラクタ | 29.4?36.8kW(40?50PS) |
作業幅 | 200cm |
標準耕深 | 標準12cm(最大15cm) |
作業速度 | 1.5?2.0km/h(条件により変化します) |
作業能率 | 16?27分/10a |
爪軸回転数 | PTO540rpm時184 |
爪軸回転径 | 50cm |
爪取付方法 | フランジ |
爪本数 | L,R各20本 |
装着方法 | JIS標準オートヒッチ(0.1形) |
格安で良品のロータリー爪販売中!
リンク | 適応ニプロロータリー型式 |
---|---|
28枚セット | CX1410, CX1408, CX-1405, CX-1402, CX-1400 |
32枚セット | SX1510, SX1508, SX-1505, SX-1502, SX-1500, CX1510, CX1508, CX1620, CX1610, CX1608, CX-1505, CX-1502, CX-1500, CX-1605, CX-1602, CX-1600 |
36枚セット | AX-1705, AXS1810, AXS1808, SXR1810, SXR1808, SXM1811, SXM1810, SXM1808, SXM-1800, MXR1708, MXR1820, MXR1810, MXR1808, SX1720, SX1710, SX1708, SX1820, SX1810, SX1808, CX1720, SX1710, SX1708, SX1820, SX1810, SX1808, CX1720, CX1710, CX1708, CX1820, CX1810, CX1808, CX-1705, CX-1702, CX-1700, CX-1805, CX-1802, CX-1800 |
40枚セット | SXR-1802, SXR-1800, SXM1911, SXM1910, SXM1908, SXM-1900, SXL2020, SXL2011, SXL2010, SXL2008, BU-1803, BU-1802, BU-1800, BUR1808, AX-1805, AXS2020, AXS2010, AXS2008, SX1920, SX1910, SX1908, SX2020, SX2010, SX2008, SX-1805, SX-1802, SX-1800, SXR1910, SXR1908, SXR2010, SXR2008, SXM2011, SXM2010, SXM2008, SXM-1900, SXM-2000, MXR1910, MXR1908, MXR2020, MXR2010, MXR2008, MX-1705, MX-1702, MX-1700, MX-1805, MX-1802, MX-1801, MX-1800 |
44枚セット | SXL2220, SXL2211, SXL2210, SXL2208, BU-2003, BU-2002, BU-2000, BUR2010, BUR2010U, BUR2008, AX-2005, AXS2220, AXS2210, AXS2208, SX2220, SX-1905, SX-1902, SX-1900, SX-2005, SX-2002, SX-2000, SXR-1902, SXR-1900, SXM2211, SXM2210, SXM2208, SXM-2200, MXR2220, MXR2210, MXR2208, MX-1905, MX-1902, MX-1901, MX-1900, MX-2005, MX-2002, MX-2001, MX-2000 |
48枚セット | BUR2210, BUR2210U, BUR2210R, BUR2210UR, SUM2200, SXM-2400, SXL2420, SXL2411, SXL2410, SXL2408, MXR2420, MXR2410, MXR2408, BU-2203, BU-2202, BU-2200, MX-2205, MX-2202, MX-2201, MX-2200 |
52枚セット | BU-2403, BU-2402, BU-2400, BUR2410, BUR2410R, BUR2410U, BUR2410UR, BUR2408, BUR2408U, SUM2400, MX-2405, MX-2402, MX-2401, MX-2400 |
56枚セット | BU-2603, BUR2610, BUR2610R, BUR2610U, BUR2610UR, BUR2608, BUR2608U, SUM2600 |
60枚セット | DUR2810, DUR2810R, DUR2800, DU-2700, BUR2810, BUR2810R, BUR2808, SUM2800, MX-2702, MX-2701, MX-2700 |
64枚セット | DUR3010, DUR3010R, DUR3000, SUM3000 |
72枚セット | SUM2200E, DUR3310, DUR3310R, DUR3300, SUM2200E |
78枚セット | SUM2410, SUM2400E |
80枚セット | DUR3510, DUR3510R, DUR3500 |
84枚セット | SUM2610, SUM2600E, SUM2600ED |
90枚セット | SUM2810, SUM2800E, SUM2800ED |
96枚セット | SUM3010, SUM3000E, SUM3000ED |
ノウキナビが課題を解決します!
ノウキナビは、農機具専門の通販サイトとして、新品・中古の農機具販売、メーカー純正部品の取寄せ販売、農機部品通販、農機具査定・買取サービスを提供し、農業の効率化と生産性向上に貢献しています。
お客様のニーズに応じた多様な商品と、インターネットでも安心のサポート体制で、農業の現場を強力にサポートします。
レビュー
商品レビュー
レビューはまだありません