商品詳細
- ハンドルが折りたためてコンパクト収納できます
- かたい草や障害物に当たると刃が逃げるフリー刃、丈の長い草も細かく切断します
- 大径車輪と四輪駆動により、約50度の法面でも横滑りがほとんどありません
- 取り回しが楽で、狭いあぜの上面や側面を刈ることができます
- ボディが軽量なため、女性や高齢者にとてもやさしい機械です
シャトルレバー&手元集中レバー
主にクラッチを切らずにレバー操作のみで「前進」「後進」の切替えができ、連続操作が行えます。
使用頻度の高いレバーを手元の使いやすい位置に集中配置。あぜの上からラクラク操作できます。
諸元表
| メーカー名 | 斎藤農機製作所 |
|---|---|
| 型式 | SGC-S301 |
| 全長(mm) | 1730 |
| 全幅(mm) | 430 |
| 全高(mm) | 410 |
| 質量(kg) | 26 |
| エンジン:型式 | ゼノアGZ26S |
| エンジン:総排気量(cc) | 25.4 |
| エンジン:最大出力/回転数[kW(PS)/rpm] | 1.0(1.3)/8500<ネット値> |
| エンジン:使用燃料 | 2サイクル混合ガソリン 混合比FC級以上オイル50:1 |
| エンジン:燃料タンク容量[L] | 1 |
| エンジン始動方式 | リコイル式 |
| 走行部:ドライブ方式 | 4輪駆動 |
| 走行部:変速段数 | 前・後進 1段 |
| 走行部:作業速度[m/s] | 前・前後:0.38 |
| 切断部:刈刃形状 | フリー刃×4枚1軸 |
| 切断部:刈幅(mm) | 300 |
| 切断部:刈高さ(mm) | 19・31(2段 |
| 切断部:法面刈角度範囲(°) | ~50° |
| 主な使用場所 | 法面・平面 |












