商品詳細

- 進行方向に対してエンジン・刈刃部が傾くので刈った草の排出がスムーズです
- 馬力ロスが少ないので高密度の草地でも効率良く刈ることができます
- 大径車輪と四輪駆動により、約50度の法面でも横滑りがほとんどありません
- 取り回しが楽で、狭いあぜの上面や側面を刈ることができます
メンテナンス性が向上しました
走行駆動軸にトルクリミッターを搭載しました。車軸への衝撃を逃がし、各部の破損を防ぎます
諸元表
| メーカー名 | 斎藤農機製作所 |
|---|---|
| 型式 | SGC-SS502A |
| 全長(mm) | ハンドル最伸時:2310 ハンドル最縮時:1815 |
| 全幅(mm) | 590 |
| 全高(mm) | 544 |
| 質量(kg) | 54 |
| エンジン:型式 | 三菱重工業 TLE48 |
| エンジン:総排気量(cc) | 47.1 |
| エンジン:最大出力/回転数[kW(PS)/rpm] | 1.7(2.3)/7200<ネット値> |
| エンジン:使用燃料 | 2サイクル混合ガソリン 混合比FC級以上オイル50:1 |
| エンジン:燃料タンク容量[L] | 1.2 |
| エンジン始動方式 | 畜力式リコイル |
| 走行部:ドライブ方式 | 4輪駆動 |
| 走行部:変速段数 | 前・後進 各2段 |
| 走行部:作業速度[m/s] | 低速:0.38 高速:0.64 |
| 切断部:刈刃形状 | フリー刃×4枚1軸 |
| 切断部:刈幅(mm) | 500 |
| 切断部:刈高さ(mm) | 20・30・40(3段) |
| 切断部:法面刈角度範囲(°) | ?50° |
| 主な使用場所 | 法面・平面 |












