あぜぬり機 電動 オフセットシリーズ 硬いあぜに仕上げる AUZ355NJC-4S ニプロ 松山
商品コード:74-2108
販売価格:¥1,259,700 (税込)
12,597ポイント進呈!
| 購入数 |
|
|
|---|---|---|
|
納期:メーカー取り寄せ(納期は別途ご連絡) メーカーに在庫がない場合はお届けにお時間がかかることがございます。お急ぎの場合はお調べしますのでお問い合わせ下さい 配送方法:大型商品(運送会社営業所止め) ※必ずお読みください!配送方法詳細はこちら |
||
商品説明
- 製造元
- 日本
商品詳細
ニプロオフセット畦塗り機 AUZ355NJC-4Sの特長
- 進化したスパイラルローラーとネオウィングディスク
- クラッチジョイントを標準装備
- あぜ始まり距離が半減
- ユニフィットスマートコントロールシステム付き
- ニプロビジョン対応で作業機の状態を視覚化
田からの漏水を防ぐために毎年行なうあぜぬり作業ですが、手作業の場合は重労働です。
機械作業でも、崩れないよう、ひび割れないように硬度UPがあぜぬり作業では重要です。
そこでおすすめなのがニプロ 松山のあぜぬり機です。
進化した段付きスパイラルローラーとネオウィングディスクにより、従来よりも硬いあぜ造りを実現します。
ディスクの回転数を見直し、新たに面取り形状の段付きスパイラルローラーを採用。
今まで締まりにくかった肩部、上面部の硬度がアップしました。
従来機(AUZ03シリーズ)比較であぜ法面下部で約0?14%、法面上部・肩部・上面部では約20?44%硬度がアップしています。(当社テストデータ比)
作業効率向上のための工夫も!
従来機 (AUZ03シリーズ)比較であぜ始まり距離が半減しました。
スタート直後からきれいなあぜが形成されます。
クラッチジョイントを標準装備し、石などの衝撃からクラッチジョイントが機体を守ります。
トラクタから降りることなく作業に復帰できるため約1/6の作業効率の向上になります。(メーカーテストデータ比)
ユニフィットスマートコントロールシステムカラー液晶モニターを採用し、作業状態が表示されます。
オフセット位置、耕深(オプション)は設定された位置で自動停止されます。
また設定位置移動後の微調整も可能で、同じ作業位置に容易に調整できます。
作業位置設定機能で、毎回同じ位置作業状態を再現します。
リモコンはUSB接続の充電方式を採用。
突然の電池切れにより作業が中断するリスクがなくなりました。電池残量は液晶モニターで確認できます。
専用アプリダウンロードで運転席から作業機の前後・左右の傾き、オフセット量、オプションの耕深量/散水装置の散水量がお手持ちのスマートホン、タブレッドで確認できます。
諸元表
| メーカー名 | ニプロ 松山 |
|---|---|
| 型式 | AUZ355NJC-4S |
| 全長mm | 1815 |
| 全幅mm | 1655 |
| 全高mm | 1420 |
| 重量kg | 361 |
| 適応トラクタ馬力kw(ps) | 18.4-44.1(25-60) |
| 作業速度km/h | 0.4-1.0 |
| 作業能率 分/100m | 44727 |
| 適応元あぜ高さcm | 19-24(最大29) |
| トラクタ最大外側mm | ホイール1840/クローラ1970 |
| オフセット量mm | 前進作業時無段調整700-950 |
| 装着方法 | JIS標準オートヒッチ0・1形兼用 |
| 装備 | クラッチジョイント付・上面削り無 |
| オフセット方式 | 電動 |
格安で良品のロータリー爪販売中!
| リンク | 適応ニプロロータリー型式 |
|---|---|
| 28枚セット | CX1410, CX1408, CX-1405, CX-1402, CX-1400 |
| 32枚セット | SX1510, SX1508, SX-1505, SX-1502, SX-1500, CX1510, CX1508, CX1620, CX1610, CX1608, CX-1505, CX-1502, CX-1500, CX-1605, CX-1602, CX-1600 |
| 36枚セット | AX-1705, AXS1810, AXS1808, SXR1810, SXR1808, SXM1811, SXM1810, SXM1808, SXM-1800, MXR1708, MXR1820, MXR1810, MXR1808, SX1720, SX1710, SX1708, SX1820, SX1810, SX1808, CX1720, SX1710, SX1708, SX1820, SX1810, SX1808, CX1720, CX1710, CX1708, CX1820, CX1810, CX1808, CX-1705, CX-1702, CX-1700, CX-1805, CX-1802, CX-1800 |
| 40枚セット | SXR-1802, SXR-1800, SXM1911, SXM1910, SXM1908, SXM-1900, SXL2020, SXL2011, SXL2010, SXL2008, BU-1803, BU-1802, BU-1800, BUR1808, AX-1805, AXS2020, AXS2010, AXS2008, SX1920, SX1910, SX1908, SX2020, SX2010, SX2008, SX-1805, SX-1802, SX-1800, SXR1910, SXR1908, SXR2010, SXR2008, SXM2011, SXM2010, SXM2008, SXM-1900, SXM-2000, MXR1910, MXR1908, MXR2020, MXR2010, MXR2008, MX-1705, MX-1702, MX-1700, MX-1805, MX-1802, MX-1801, MX-1800 |
| 44枚セット | SXL2220, SXL2211, SXL2210, SXL2208, BU-2003, BU-2002, BU-2000, BUR2010, BUR2010U, BUR2008, AX-2005, AXS2220, AXS2210, AXS2208, SX2220, SX-1905, SX-1902, SX-1900, SX-2005, SX-2002, SX-2000, SXR-1902, SXR-1900, SXM2211, SXM2210, SXM2208, SXM-2200, MXR2220, MXR2210, MXR2208, MX-1905, MX-1902, MX-1901, MX-1900, MX-2005, MX-2002, MX-2001, MX-2000 |
| 48枚セット | BUR2210, BUR2210U, BUR2210R, BUR2210UR, SUM2200, SXM-2400, SXL2420, SXL2411, SXL2410, SXL2408, MXR2420, MXR2410, MXR2408, BU-2203, BU-2202, BU-2200, MX-2205, MX-2202, MX-2201, MX-2200 |
| 52枚セット | BU-2403, BU-2402, BU-2400, BUR2410, BUR2410R, BUR2410U, BUR2410UR, BUR2408, BUR2408U, SUM2400, MX-2405, MX-2402, MX-2401, MX-2400 |
| 56枚セット | BU-2603, BUR2610, BUR2610R, BUR2610U, BUR2610UR, BUR2608, BUR2608U, SUM2600 |
| 60枚セット | DUR2810, DUR2810R, DUR2800, DU-2700, BUR2810, BUR2810R, BUR2808, SUM2800, MX-2702, MX-2701, MX-2700 |
| 64枚セット | DUR3010, DUR3010R, DUR3000, SUM3000 |
| 72枚セット | SUM2200E, DUR3310, DUR3310R, DUR3300, SUM2200E |
| 78枚セット | SUM2410, SUM2400E |
| 80枚セット | DUR3510, DUR3510R, DUR3500 |
| 84枚セット | SUM2610, SUM2600E, SUM2600ED |
| 90枚セット | SUM2810, SUM2800E, SUM2800ED |
| 96枚セット | SUM3010, SUM3000E, SUM3000ED |












