商品詳細
- ごぼうの茎葉を粉砕して首だし。収穫作業がスムーズ
- 新形状により直進性がアップ
- 「土モレガード」搭載
ごぼうの茎葉を粉砕して首だしを行うため、収穫範囲の視界が開け、作業がしやすくなります。
「土モレガード」を搭載しているので、上部からの土をもらしません。
「ノウキナビコミュニケーションセンター」までお気軽にご連絡ください
ノウキナビでは、その他ごぼう栽培の商品を多数取り揃えています。
お求めの商品のご相談は「ノウキナビコミュニケーションセンター」までお気軽にどうぞ!
(0120-555-071)
諸元表
| メーカー名 | ササキ |
|---|---|
| 型式 | KM126YA |
| 機体寸法-全長mm | 1540 |
| 機体寸法-全巾mm | 1415 |
| 機体寸法-全高mm | 1140 |
| 機体寸法-重量kg | 260 255 280 285 |
| 排土部-全長mm | 450 |
| 排土部-全巾mm | 800 |
| 排土部-全高mm | 300 |
| 作業巾mm | 1200 |
| 作業速度km/h | 2.0?4.0 |
| 作業能率 分/10a | 17?33 |
| 刈取高さcm | 0?20 |
| 駆動方式 | Vベルト 2本 |
| 爪軸回転数-PTO540rpm時(rpm) | 1300 |
| 爪軸回転数-PTO800rpm時(rpm) | 1900 |
| 適応トラクタkW(PS) | 8.1?14.7(11?20) |
| 装着装置の種類 | 日農工標準3P 0・1形(直装 0セット 3セット 4セット) |












