商品詳細
- 豆に傷をつけずに脱粒できる
- 受け網が無いため網の交換が不要
- 汚粒の発生が少なく、目詰まりしにくい
作物に優しい独自の脱粒方式なので、豆の損傷が少なくロスを抑えられます。
豆の損傷が少ないため、汚粒の発生がほとんど無く、目詰まりの心配が不要です。
「受け網」が無い設計なので網の交換が不要です。
メンテナンスがしやすい
スクリュ、ロータのカバーなどがフルオープンできる設計のため、内部の掃除がしやすいです。
諸元表
| メーカー名 | 斎藤農機製作所 |
|---|---|
| 型式 | MS-400 |
| 全長×全幅×全高(mm) | 2597×1217×1136 |
| 重量(kg) | 186 |
| 適応作物 | 大豆・黒大豆・小豆・蕎麦 |
| 供給方法 | 自動供給型(ベルト供給) |
| 脱粒方法 | アンダーブロー・ワンウェイ方式 |
| 排かん方法 | 連続、及び、間欠排かん(ダンパ使用時)方式 |
| 供給幅(mm) | 560 |
| 脱穀幅(mm) | 400 |
| こき胴回転数(rpm) | 640(標準)、450(低速) |
| 能率(kg/h)※水分18%以下時 | 200?400(大豆、黒大豆) 80~100(蕎麦) |
| 搭載エンジン 種類 | 空冷4サイクルOHVガソリン |
| 搭載エンジン 出力(ps/rpm) | 2.8/1800(最大4.0) |
レビュー
商品レビュー
レビューはまだありません












